검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
2025년 평가 결과
평가지표수 및 배점
| 평가영역 | 배점(%) | 시설 종류별 지표 수(개) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활지원시설 | 출산지원시설 | 일시지원 시설 |
|||||
| 모자 기본생활 |
모자 자립생활 |
부자 기본생활 |
부자 자립생활 |
미혼모자 기본생활 |
|||
| A. 시설 및 환경 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| B. 재정 및 조직운영 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| C. 프로그램 및 서비스 | 36 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| D. 생활인의 권리 | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| E. 지역사회관계 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| F. 시설운영 전반 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 총계 | 100 | 40 | 39 | 41 | 40 | 42 | 40 |
평가결과 등급
| 등급 | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 90점 이상 | 80점 이상 ∼90점 미만 |
70점 이상 ∼80점 미만 |
60점 이상 ∼70점 미만 |
60점 미만 |
개별시설 평가결과(가나다순)
| 연변 | 시도 | 시군구 | 시설명 | 시설종류 | 평균등급 | 평가 영역별 등급 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설 및 환경 (A) |
재정 조직 운영 (B) |
프로그램 서비스 (C) |
생활인의 권리 (D) |
지역 사회 관계 (E) |
시설 운영 전반 (F) |
||||||
| 1 | 강원 | 강릉시 | 성은빌 | 생활지원 | B | A | B | A | B | B | A |
| 2 | 강원 | 춘천시 | 마리아의집 | 출산지원 | A | A | C | A | A | A | A |
| 3 | 경기 | 광명시 | 아우름 | 출산지원 | F | C | F | F | F | F | D |
| 4 | 경기 | 군포시 | 새싹들의 집 | 출산지원 | B | A | C | B | A | A | B |
| 5 | 경기 | 부천시 | 은가람빌 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 6 | 경기 | 수원시 | 가톨릭여성의집 | 일시지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 7 | 경기 | 여주시 | 세림주택 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 8 | 경기 | 용인시 | 생명의 집 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 9 | 경남 | 김해시 | 희망모자원 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | D |
| 10 | 경남 | 창원시 | 생명터미혼모자의집 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 11 | 경남 | 창원시 | 창원여성의집 | 일시지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 12 | 경남 | 통영시 | 통영신애원 그린나래 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 13 | 경북 | 경주시 | 경주애가원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 14 | 경북 | 경주시 | 누리영타운 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 15 | 경북 | 안동시 | 안동복지원 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 16 | 경북 | 울진군 | 영신해밀홈 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 17 | 경북 | 칠곡군 | 상록모자원 | 생활지원 | A | A | B | A | A | B | A |
| 18 | 경북 | 포항시 | 다솜빌리지 | 생활지원 | A | A | B | A | A | B | A |
| 19 | 광주 | 광산구 | 우리집 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 20 | 광주 | 남구 | 엔젤하우스 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 21 | 광주 | 남구 | 인애빌 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 22 | 대구 | 남구 | 하은빌리지 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | C |
| 23 | 대구 | 달서구 | 본마을빌라모자원 | 생활지원 | A | A | B | A | A | B | A |
| 24 | 대구 | 달서구 | 자용모자복지관 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | B |
| 25 | 대구 | 서구 | 소망모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 26 | 대구 | 수성구 | 가톨릭푸름터 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 27 | 대구 | 수성구 | 목련모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 28 | 대구 | 중구 | 대구가톨릭여성의집 | 일시지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 29 | 대전 | 대덕구 | 대전자모원 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | B |
| 30 | 대전 | 서구 | 구세군대전여성의집 | 일시지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 31 | 대전 | 중구 | 루시 모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 32 | 부산 | 사하구 | 한나빌리지 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 33 | 부산 | 서구 | 다비다모자원 | 생활지원 | A | B | A | A | A | A | A |
| 34 | 부산 | 서구 | 마리아모성원 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 35 | 부산 | 서구 | 안나모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 36 | 부산 | 서구 | 은애모자원 | 생활지원 | A | B | A | A | A | A | A |
| 37 | 부산 | 연제구 | 해맞이빌 | 생활지원 | A | A | A | A | A | B | A |
| 38 | 부산 | 영도구 | 청학모자원 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 39 | 부산 | 해운대구 | 성현원 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 40 | 서울 | 강서구 | 마음자리 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 41 | 서울 | 구로구 | 서울 모자의집 | 일시지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 42 | 서울 | 구로구 | 창신 모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | B |
| 43 | 서울 | 구로구 | 평화 모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 44 | 서울 | 노원구 | 동광모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 45 | 서울 | 마포구 | 마포애란원 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 46 | 서울 | 서대문구 | 구세군두리홈 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 47 | 서울 | 서대문구 | 애란원 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 48 | 서울 | 성동구 | 선재누리 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 49 | 서울 | 성북구 | 영락모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 50 | 서울 | 송파구 | 도담하우스 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 51 | 서울 | 용산구 | 성심모자원 | 생활지원 | A | B | B | A | A | A | A |
| 52 | 서울 | 용산구 | 해오름빌 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 53 | 울산 | 울주군 | 울산여성의쉼터 | 일시지원 | B | B | C | B | A | A | F |
| 54 | 울산 | 중구 | 미혼모의 집 물푸레 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 55 | 울산 | 중구 | 보리수마을 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | C |
| 56 | 인천 | 남동구 | 인천광역시 아담채 | 생활지원 | C | B | D | B | D | B | B |
| 57 | 인천 | 미추홀구 | 은혜주택 | 일시지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 58 | 인천 | 연수구 | 푸르뫼 Mom & Kids | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | B |
| 59 | 인천 | 중구 | 인천자모원 | 출산지원 | A | A | B | A | A | B | A |
| 60 | 전남 | 목포시 | 성모의집 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 61 | 전남 | 목포시 | 태화모자원 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 62 | 전남 | 함평군 | 함평자광드림빌 | 생활지원 | F | A | D | D | F | D | D |
| 63 | 전북 | 군산시 | 신광모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 64 | 전북 | 완주군 | 이산모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 65 | 전북 | 익산시 | 기쁨의하우스 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 66 | 전북 | 익산시 | 이리성애모자원 | 생활지원 | B | A | C | A | A | A | C |
| 67 | 전북 | 전주시 | 삼성여성의 쉼터 | 일시지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 68 | 전북 | 전주시 | 원광모자원 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
| 69 | 제주 | 제주시 | 애서원 | 출산지원 | A | A | A | A | A | A | B |
| 70 | 충남 | 계룡시 | 세화주택 | 생활지원 | B | A | C | A | B | B | C |
| 71 | 충남 | 서천군 | 에벤에셀모자원 | 생활지원 | A | A | B | A | A | A | B |
| 72 | 충남 | 천안시 | 구세군 아름드리 | 출산지원 | A | A | B | A | A | A | A |
| 73 | 충북 | 청주시 | 청주해오름마을 | 생활지원 | A | A | A | A | A | A | A |
※‘(3)아우름’은 평가는 받았으나, ‘25.11.30.폐지되었음