검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
조성내역 | 1997 ~ 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 (계획기준) |
누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부출연금 | 59,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,000 |
민간출연금 | 2,269 | 492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,761 | |
복권기금전입금 | 576,399 | 175,774 | 183,100 | 205,783 | 225,903 | 361,972 | 403,736 | 467,339 | 595,576 | 630,008 | 758,242 | 3,825,590 | |
일반회계전입금 | - | - | - | - | 10,300 | 47,233 | 7,064 | - | - | - | - | 64,597 | |
이자 등 기타수입 | 46,421 | 6,055 | 8,000 | 12,797 | 10,175 | 4,093 | 10,550 | 14,857 | 20,128 | 40,808 | 16,490 | 173,884 | |
소계 | 684,089 | 182,321 | 191,100 | 218,580 | 246,378 | 413,298 | 421,350 | 482,196 | 615,704 | 774,732 | 774,732 | 4,229,748 | |
지출 | 사업비 | 654,288 | 175,583 | 183,212 | 205,703 | 225,449 | 408,348 | 409,377 | 465,458 | 596,995 | 628,344 | 758,242 | 3,952,757 |
기타경비 | 3,318 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 15 | 8 | 303 | 1 | 3,684 | |
복권기금반환금 | 18,689 | 2,566 | 7,673 | 8,306 | 12,688 | 5,962 | 8,134 | 8,767 | 9,623 | 10,446 | 17,305 | 92,854 | |
소계 | 676,295 | 178,160 | 190,891 | 214,017 | 238,141 | 414,314 | 417,518 | 474,240 | 606,626 | 639,093 | 775,548 | 4,049,295 | |
순조성액 | 7,794 | 4,161 | 209 | 4,563 | 8,237 | -1,016 | 3,832 | 7,956 | 9,078 | 31,723 | -816 | 76,537 |
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연중운용 평잔 |
운용 수익률 |
금융기관 (상품명) |
연중운용 평잔 |
운용 수익률 |
금융기관 (상품명) |
연중운용 평잔 |
운용 수익률 |
금융기관 (상품명) |
|
단기자산 | 33,454 | 0.81 | - | 30,965 | 2.33 | - | 54,481 | 3.91 | - |
-현금성자금 | 33,454 | 0.81 | 연기금 투자풀 (MMF) |
30,965 | 2.33 | 연기금 투자풀 (MMF) |
54,481 | 3.91 | 연기금 투자풀 (완전위탁) |
-유동성자금 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
중장기자산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전체자산 합계 | 33,454 | 0.81 | - | 30,965 | 2.33 | - | 54,481 | 3.91 | - |
※운용수익률은 시간가중수익률을 적용하여 산출함