검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
조성내역 | 1997 ~ 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부출연금 | 59,000,000,000 | - | - | - | - | - |
민간출연금 | 2,269,000,000 | 492,000,000 | - | - | - | - | |
복권기금전입금 | 576,399,000,000 | 175,774,000,000 | 183,100,000,000 | 205,783,000,000 | 225,903,000,000 | 361,972,000,000 | |
일반회계전입금 | - | - | - | - | 10,300,000,000 | 47,233,000,000 | |
이자 등 기타수입 | 46,421,000,000 | 6,055,000,000 | 8,000,000,000 | 12,797,000,000 | 10,175,000,000 | 4,093,000,000 | |
소계 | 684,089,000,000 | 182,321,000,000 | 191,100,000,000 | 218,580,000,000 | 246,378,000,000 | 413,298,000,000 | |
지출 | 사업비 | 654,288,000,000 | 175,583,000,000 | 183,212,000,000 | 205,703,000,000 | 225,449,000,000 | 408,348,000,000 |
기타경비 | 3,318,000,000 | 11,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
복권기금반환금 | 18,689,000,000 | 2,566,000,000 | 7,673,000,000 | 8,306,000,000 | 12,688,000,000 | 5,962,000,000 | |
소계 | 676,295,000,000 | 178,160,000,000 | 190,891,000,000 | 214,017,000,000 | 238,141,000,000 | 414,314,000,000 | |
순조성액 | 7,794,000,000 | 4,161,000,000 | 209,000,000 | 4,563,000,000 | 8,237,000,000 | -1,016,000,000 |
조성내역 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 (계획기준) |
누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 정부출연금 | - | - | - | - | - | - | 59,000,000,000 |
민간출연금 | - | - | - | - | - | - | 2,761,000,000 | |
복권기금전입금 | 403,736,000,000 | 467,339,000,000 | 595,576,000,000 | 630,008,000,000 | 737,764,000,000 | 776,926,000,000 | 5,340,280,000,000 | |
일반회계전입금 | 7,064,000,000 | - | - | - | - | - | 64,597,000,000 | |
이자 등 기타수입 | 10,550,000,000 | 14,857,000,000 | 20,128,000,000 | 40,808,000,000 | 49,463,000,000 | 18,775,000,000 | 242,122,000,000 | |
소계 | 421,350,000,000 | 482,196,000,000 | 615,704,000,000 | 670,816,000,000 | 787,227,000,000 | 795,701,000,000 | 5,708,760,000,000 | |
지출 | 사업비 | 409,377,000,000 | 465,458,000,000 | 596,995,000,000 | 628,344,000,000 | 734,926,000,000 | 776,926,000,000 | 5,464,609,000,000 |
기타경비 | 7,000,000 | 15,000,000 | 8,000,000 | 303,000,000 | 48,000,000 | 302,000,000 | 4,034,000,000 | |
복권기금반환금 | 8,134,000,000 | 8,767,000,000 | 9,623,000,000 | 10,446,000,000 | 17,305,000,000 | 26,000,000,000 | 136,159,000,000 | |
소계 | 417,518,000,000 | 474,240,000,000 | 606,626,000,000 | 639,093,000,000 | 752,279,000,000 | 803,228,000,000 | 5,604,802,000,000 | |
순조성액 | 3,832,000,000 | 7,956,000,000 | 9,078,000,000 | 31,723,000,000 | 34,948,000,000 | -7,527,000,000 | 103,958,000,000 |
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연중운용 평잔 |
운용 수익률 |
금융기관 (상품명) |
연중운용 평잔 |
운용 수익률 |
금융기관 (상품명) |
연중운용 평잔 |
운용 수익률 |
금융기관 (상품명) |
|
단기자산 | 30,965,000,000 | 2.33% | - | 54,481,000,000 | 3.91% | - | 65,661,000,000 | 3.77% | - |
-현금성자금 | 30,965,000,000 | 2.33% | 연기금 투자풀 (MMF) |
54,481,000,000 | 3.91% | 연기금 투자풀 (완전위탁) |
55,871,000,000 | 3.73% | 연기금 투자풀 (완전위탁) |
-유동성자금 | - | - | - | - | - | - | 9,790,000,000 | 3.75% | 연기금 투자풀 (완전위탁) |
중장기자산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전체자산 합계 | 30,965,000,000 | 2.33% | - | 54,481,000,000 | 3.91% | - | 65,661,000,000 | 3.77% | - |
※운용수익률은 시간가중수익률을 적용하여 산출함