검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
2024년 재정 | 2025년 재정 | 증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총재정 | 보조사업 재정 |
보조 사업수 |
총재정 | 보조사업 재정 |
보조 사업수 |
보조사업 재정 |
보조 사업수 |
|
【재정총계】 | 16,861 | 15,016 | 24 | 17,383 | 15,373 | 24 | 357 | 0 |
「예산」 | 7,714 | 6,081 | 12 | 8,059 | 6,226 | 12 | 145 | 0 |
일반회계 | 6,872 | 5,256 | 10 | 7,142 | 5,334 | 10 | 78 | 0 |
국가균형발전특별회계 | 842 | 825 | 2 | 917 | 892 | 2 | 67 | 0 |
「기금」 | 9,146 | 8,935 | 12 | 9,324 | 9,147 | 12 | 212 | 0 |
양성평등기금 | 7,582 | 7,526 | 7 | 7,769 | 7,739 | 7 | 213 | 0 |
청소년육성기금 | 1,564 | 1,409 | 5 | 1,555 | 1,408 | 5 | -1 | 0 |
* 범죄피해자보호기금(법무부) 제외