검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
2023년 재정 | 2024년 재정 | 증감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총재정 | 보조사업 재정 |
보조 사업수 |
총재정 | 보조사업 재정 |
보조 사업수 |
보조사업 재정 |
보조 사업수 |
|
【재정총계】 | 15,302 | 13,601 | 37 | 16,860 | 15,016 | 24 | 1,415 | △13 |
「예산」 | 6,889 | 5,328 | 22 | 7,714 | 6,081 | 12 | 753 | △10 |
일반회계 | 5,991 | 4,433 | 19 | 6,872 | 5,256 | 10 | 823 | △9 |
국가균형발전특별회계 | 898 | 895 | 3 | 842 | 825 | 2 | △70 | △1 |
「기금」 | 8,413 | 8,273 | 15 | 9,146 | 8,935 | 12 | 662 | △3 |
양성평등기금 | 6,804 | 6,780 | 8 | 7,582 | 7,526 | 7 | 746 | △1 |
청소년육성기금 | 1,609 | 1,493 | 7 | 1,564 | 1,409 | 5 | △84 | △2 |
* 범죄피해자보호기금(법무부) 제외