검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
| 2024년 재정 | 2025년 재정 | 증감 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총재정 | 보조사업 재정 |
보조 사업수 |
총재정 | 보조사업 재정 |
보조 사업수 |
보조사업 재정 |
보조 사업수 |
|
| 【재정총계】 | 1,686,100,000,000 | 1,501,600,000,000 | 24개 | 1,738,300,000,000 | 1,537,300,000,000 | 24개 | 35,700,000,000 | 0개 |
| 「예산」 | 771,400,000,000 | 608,100,000,000 | 12개 | 805,900,000,000 | 622,600,000,000 | 12개 | 14,500,000,000 | 0개 |
| 일반회계 | 687,200,000,000 | 525,600,000,000 | 10개 | 714,200,000,000 | 533,400,000,000 | 10개 | 7,800,000,000 | 0개 |
| 국가균형발전특별회계 | 84,200,000,000 | 82,500,000,000 | 2개 | 91,700,000,000 | 89,200,000,000 | 2개 | 6,700,000,000 | 0개 |
| 「기금」 | 914,600,000,000 | 893,500,000,000 | 12개 | 932,400,000,000 | 914,700,000,000 | 12개 | 21,200,000,000 | 0개 |
| 양성평등기금 | 758,200,000,000 | 752,600,000,000 | 7개 | 776,900,000,000 | 773,900,000,000 | 7개 | 21,300,000,000 | 0개 |
| 청소년육성기금 | 156,400,000,000 | 140,900,000,000 | 5개 | 155,500,000,000 | 140,800,000,000 | 5개 | -100,000,000 | 0개 |
* 범죄피해자보호기금(법무부) 제외