검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
[청소년수련시설 개요]
구분 | 시설 수 | 주요 기능 및 운영 프로그램 |
---|---|---|
청소년수련관 | 199 | - 다양한 수련거리를 실시하는 종합수련시설 - (청소년활동) 캠프, 주말체험, 성취포상제, 자원봉사활동, 해외문화체험・자원봉사 등 국제교류활동, 동아리 활동 - (교육문화) 외국어・과학 창의력・수학・미술・음악・취미 독서・논술 등 평생교육프로그램 - (생활체육) 수영, 헬스, 농구, 배드민턴 등 체육강좌 - (진로교육) 파티쉐・바리스타・디자이너・요리사 등 진로체험, 진로・직업 적합도 검사, 진로상담, 관련학과 대학생 실습 등 |
청소년수련원 | 152 | - 숙박기능을 갖춘 종합수련시설 - 초・중・고교 연계 학교단체 수련활동, 임원수련회, 숙박형 현장체험학습, 일일현장체험활동, 특성화 캠프 운영 |
청소년문화의집 | 346 | - 간단한 수련거리를 실시하는 정보, 문화, 예술 중심의 수련시설 - 캠프・동아리활동 등 청소년활동, 수학・어학 강좌 등 교육문화 강좌, 진로체험 및 진로지도 등 특색 있는 프로그램 운영 * 체육관, 대규모 강당 등을 보유하지 않은 소규모 시설로 수련관의 체육활동 이외 대부분의 프로그램 운영 |
청소년특화시설 | 14 | - 특정 목적의 청소년활동을 전문적으로 실시할 수 있는 수련시설 - 영상미디어, 진로 및 대안교육, 성문화, 국제교류, 자원봉사 등 특정 분야 전문 교육 프로그램 운영 |
청소년야영장 | 35 | - 야영시설을 갖추고 수련거리 및 야영편의를 제공하는 수련시설 - 야영을 매개로 수련원과 유사한 학교단체수련활동 등 운영 |
유스호스텔 | 104 | - 청소년에 적합한 숙박 편의 제공, 여행청소년의 활동지원을 위한 수련시설 - 유스호스텔은 허가 받은 시설・설비 범위 내에서 수련원과 유사한 학교단체수련활동 등 운영 |
[청소년수련시설 설치 현황] (’23.12.31기준, 단위: 개소수)
구 분 | 계 | 청소년수련관 | 청소년문화의집 | 청소년특화시설 | 청소년수련원 | 청소년야영장 | 유스호스텔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 계 | 850 | 199 | 346 | 14 | 152 | 35 | 104 |
공공 | 662 | 198 | 342 | 13 | 64 | 19 | 26 | |
민간 | 188 | 1 | 4 | 1 | 88 | 16 | 78 | |
서 울 | 75 | 32 | 28 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
부 산 | 26 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
대 구 | 22 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
인 천 | 21 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
광 주 | 18 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
대 전 | 15 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
울 산 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
세 종 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경 기 | 177 | 37 | 83 | 1 | 32 | 10 | 14 | |
강 원 | 77 | 16 | 35 | 1 | 12 | 3 | 10 | |
충 북 | 49 | 8 | 16 | 0 | 19 | 1 | 5 | |
충 남 | 46 | 11 | 15 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
전 북 | 57 | 11 | 22 | 1 | 13 | 3 | 7 | |
전 남 | 62 | 9 | 25 | 0 | 13 | 6 | 9 | |
경 북 | 61 | 16 | 19 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
경 남 | 75 | 18 | 19 | 0 | 20 | 4 | 14 | |
제 주 | 49 | 3 | 25 | 0 | 4 | 2 | 15 |