검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
정부지원이 가능한 양육공백 가정
□ 양육공백 가정 종류 및 기준
※ 부모가 모두 미취업 등 양육공백 사유가 없는 경우 정부지원 결정 대상 가정에서 제외
□ 기타 양육부담 가정
※ 단, 각 사유에 해당하는 당사자 이외의 부 또는 모가 휴직, 미취업 등의 사유로 가정에서 아동을 양육하는 경우 양육공백 제외
| 구분 | 정부지원금 | 본인부담금 | 합계 (이용요금) |
|---|
| 가형 (중위소득 75% 이하) * (3인) 401.9만원 이하 / (4인) 487.1만원 이하 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 취학 전(2019.1.1.이후 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 10,872원(85%) | 1,918원(15%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 10,872원(65%) | 5,748원(35%) | 16,620원(100%) | ||
| 취학 후(2018.12.31.이전 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 10,232원(80%) | 2,558원(20%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 10,232원(62%) | 6,388원(38%) | 16,620원(100%) | ||
| 나형 (중위소득 120% 이하) * (3인) 643.1만원 이하 / (4인) 779.4만원 이하 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 취학 전(2019.1.1.이후 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 7,674원(60%) | 5,116원(40%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 7,674원(46%) | 8,946원(54%) | 16,620원(100%) | ||
| 취학 후(2018.12.31.이전 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 6,396원(50%) | 6,394원(50%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 6,396원(38%) | 10,224원(62%) | 16,620원(100%) | ||
| 다형 (중위소득 150% 이하) * (3인) 803.9만원 이하 / (4인) 974.2만원 이하 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 취학 전(2019.1.1.이후 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 3,838원(30%) | 8,952원(70%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 3,838원(23%) | 12,782원(77%) | 16,620원(100%) | ||
| 취학 후(2018.12.31.이전 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 3,198원(25%) | 9,592원(75%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 3,198원(19%) | 13,422원(81%) | 16,620원(100%) | ||
| 라형 (중위소득 250% 이하) * (3인) 1339.8만원 이하 / (4인) 1623.7만원 이하 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 취학 전(2019.1.1.이후 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 1,920원(15%) | 10,870원(85%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 1,920원(12%) | 14,700원(88%) | 16,620원(100%) | ||
| 취학 후(2018.12.31.이전 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | 1,280원(10%) | 11,510원(90%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | 1,280원(8%) | 15,340원(92%) | 16,620원(100%) | ||
| 마형 (중위소득 250% 초과) * (3인) 1339.8만원 초과 / (4인) 1623.7만원 초과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 취학 전(2019.1.1.이후 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | - | 12,790원(100%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | - | 16,620원(100%) | 16,620원(100%) | ||
| 취학 후(2018.12.31.이전 출생 아동) | |||||
| 시간제 기본형/영아종일제 | - | 12,790원(100%) | 12,790원(100%) | ||
| 시간제 종합형 | - | 16,620원(100%) | 16,620원(100%) | ||
※ ① 다자녀 가구(12세 이하 아동 2명 이상)는 본인부담금의 10% 추가 지원
② 인구감소지역은 본인부담금의 5% 추가 지원
※ ① ’가형‘(중위소득 75% 이하) 한부모 · 장애부모 · 장애아동 · 청소년부모 · 조손 가정에는 이용요금의 5% 추가 지원
② 0~1세 자녀가 있는 청소년 부모 · 청소년 한부모 가정(중위소득 250% 이하)은 이용요금의 90% 지원
공통사항
정부 지원 가구
정부 미지원 가구(본인 부담)
사회보장급여 제공(변경) 신청서
정부지원 자격 판정 증빙자료
○ 영아종일제서비스 : 영유아복지(보육료, 유아학비, 부모급여, 양육수당) 또는 아이돌봄서비스 시간제 정부지원을 받는 아동은 영아종일제 중복지원 불가
○ 시간제서비스 : 보육료 및 유아학비를 지원받는 아동의 경우 유치원 및 보육시설 및 유치원 이용시간(종일제, 반일제, 시간연장제)에는 아이돌봄서비스 시간제 정부지원 불가
- 아이돌봄서비스 중복지원 불가 시간 : (유치원) 평일 09~13시 / (보육시설)평일 09~16시
○ 유치원 및 보육시설 휴원 등으로 시설의 미운영
- (제출서류) 시설 미이용 확인서, 졸업증명서 제출
○ 상기의 시설 이용시간과 다른 유치원, 보육시설(맞춤반 포함)의 탄력적 운영
- (제출서류) 시설 미이용 확인서 제출
○ 아동의 병원진료 사유로 유치원 및 보육시설 미이용
- (제출서류) 의사 진단서(소견서) 또는 처방전 1부, 결석확인서 또는 시설 미이용 확인서 제출
○ 질병감염 또는 아동 사고(골절, 화상 등)로 유치원 및 보육시설 미이용
- (제출서류) 의사 진단서(소견서) 또는 처방전 1부 및 시설 미이용 확인서 제출
○ 유치원 방학기간 및 보육시설 방학기간(자율등원기간)
- (제출서류) 방학확인서 또는 방학안내문 / 자율등원기간 확인서
○ 유치원, 어린이집, 학교 내에서 발생한 아동학대, 학교폭력 등의 사유로 시설 미이용
- (제출서류) 수사기관 등에 (의심)사건 접수사실 확인 및 시설미이용 확인서 제출
○ 국가, 지방자치단체, 교육청 등에서 감염병 예방 및 방역대책을 위해 유치원, 어린이집, 학교의 휴원, 휴교, 격일 등교 등을 결정하여 시설을 미이용
- 확인서류(가정통신문 등) 제출에 의한 입증 또는 공문(지자체, 교육청 등) 확인
○ 자녀양육에 대한 다른 정부지원을 받는 경우에도 이용요금 전액을 본인 부담하면 서비스 이용 가능
- '라'형 가정이 가정양육수당을 수급하더라도 정부지원 중복 아님
○재입소, 반 변경 등으로 인한 유치원 및 보육시설 적응기간
- 자율등원기간 확인서 제출에 의한 입증 필요
※ 새로운 시설 입학(입소) 1개월 이내
본 저작물은 “공공누리 제1유형(출처표시)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.