검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
가족친화제도를 운영하는 기업·기관 현황 입니다
총 6,502개사(`24년 12월 기준)
구분 | 계 | 대기업 | 중소기업 | 공공기관 |
---|---|---|---|---|
계 | 6,502 | 784 | 4,552 | 1,166 |
2024 | 591 | 116 | 442 | 33 |
2023 | 894 | 91 | 757 | 46 |
2022 | 897 | 87 | 753 | 57 |
2021 | 578 | 64 | 478 | 36 |
2020 | 859 | 62 | 722 | 75 |
2019 | 705 | 64 | 588 | 53 |
2018 | 674 | 39 | 565 | 70 |
2017 | 767 | 49 | 414 | 304 |
2016 | 385 | 50 | 185 | 150 |
2015 | 267 | 35 | 133 | 99 |
2014 | 314 | 57 | 150 | 107 |
2013 | 192 | 48 | 63 | 81 |
2012 | 68 | 18 | 4 | 46 |
2011 | 69 | 19 | 11 | 39 |
2010 | 18 | 5 | 3 | 10 |
2009 | 13 | 7 | 1 | 5 |
2008 | 9 | 3 | 0 | 6 |
제조업 | 2,244 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 498 | 도매 및 소매업 | 461 |
---|---|---|---|---|---|
정보통신업 | 805 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 34 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 255 |
건설업 | 308 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 901 | 교육 서비스업 | 168 |
금융 및 보험업 | 119 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 116 | 운수 및 창고업 | 61 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 50 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 | 100 | 숙박 및 음식점업 | 23 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 82 | 부동산업 | 58 | 광업 | 5 |
농업,임업 및 어업 | 8 | 기타 | 206 | ||
총계 : 6,502 |
중앙행정기관 - 의무화대상 | 49 | 지방자치단체 - 의무화대상 | 241 | 공공기관 (기획재정부 지정) - 의무화대상 | 322 |
---|---|---|---|---|---|
지방공사공단 - 의무화대상 | 147 | 중앙행정기관 소속기관 - 미의무 | 44 | 국립대학 - 미의무 | 2 |
비영리기관 - 미의무 | 77 | 지자체 출자출연기관 - 미의무 | 155 | 기타 - 미의무 | 20 |
군부대 - 미의무 | 107 | 행정시 - 미의무 | 2 | ||
총계 : 1,166 |
서울 | 1,894 | 부산 | 363 | 대구 | 218 | 인천 | 278 | 광주 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전 | 334 | 울산 | 74 | 경기 | 1,233 | 강원 | 198 | 충북 | 361 |
충남 | 265 | 전북 | 175 | 전남 | 251 | 경북 | 302 | 경남 | 210 |
제주 | 108 | 세종 | 98 | ||||||
총계 : 6,502 |