검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
가족친화제도를 운영하는 기업·기관 현황 입니다
총 5,911개사(`23년 12월 기준)
구분 | 계 | 대기업 | 중소기업 | 공공기관 |
---|---|---|---|---|
계 | 5,911 | 668 | 4,110 | 1,133 |
2023 | 894 | 91 | 757 | 46 |
2022 | 897 | 87 | 753 | 57 |
2021 | 578 | 64 | 478 | 36 |
2020 | 859 | 62 | 722 | 75 |
2019 | 705 | 64 | 588 | 53 |
2018 | 674 | 39 | 565 | 70 |
2017 | 767 | 49 | 414 | 304 |
2016 | 385 | 50 | 185 | 150 |
2015 | 267 | 35 | 133 | 99 |
2014 | 314 | 57 | 150 | 107 |
2013 | 192 | 48 | 63 | 81 |
2012 | 68 | 18 | 4 | 46 |
2011 | 69 | 19 | 11 | 39 |
2010 | 18 | 5 | 3 | 10 |
2009 | 13 | 7 | 1 | 5 |
2008 | 9 | 3 | 0 | 6 |
제조업 | 2,042 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 486 | 도매 및 소매업 | 427 |
---|---|---|---|---|---|
정보통신업 | 706 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 32 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 245 |
건설업 | 271 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 796 | 교육 서비스업 | 159 |
금융 및 보험업 | 102 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 108 | 운수 및 창고업 | 57 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 49 | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업 | 69 | 숙박 및 음식점업 | 20 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 74 | 부동산업 | 62 | 광업 | 4 |
농업,임업 및 어업 | 13 | 기타 | 189 | ||
총계 : 5,911 |
중앙행정기관 | 49 | 지방자치단체 (의무화) | 239 | 공공기관 (기획재정부 지정) | 346 |
---|---|---|---|---|---|
지방공사공단 | 147 | 중앙행정기관 소속기관 | 19 | 국립대학 | 2 |
비영리기관 | 69 | 지자체 출자출연기관 | 122 | 기타 (소속기관 등) | 36 |
군부대 | 102 | 지방자치단체 (미의무화) | 2 | ||
총계 : 1,133 |
서울 | 1,730 | 부산 | 353 | 대구 | 208 | 인천 | 238 | 광주 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전 | 312 | 울산 | 67 | 경기 | 1,075 | 강원 | 175 | 충북 | 299 |
충남 | 247 | 전북 | 161 | 전남 | 232 | 경북 | 274 | 경남 | 203 |
제주 | 110 | 세종 | 97 | ||||||
총계 : 5,911 |