검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
| 주요항목 | 세부사업내용 | 계획액 |
|---|---|---|
| 성매매방지 및 피해자 지원 | 성매매방지 및 피해자 지원 | 19,037,000,000 |
| 소 계 | 19,037,000,000 | |
| 가정폭력・성폭력피해회복 및재발방지사업 | 가정폭력・성폭력 재발방지사업 | - |
| 가정폭력·스토킹 방지 및 피해자 지원 | 43,167,000,000 | |
| 폭력피해이주여성지원사업 | 8,123,000,000 | |
| 성희롱 등 직장 내 여성폭력방지 및 지원 | - | |
| 소 계 | 51,290,000,000 | |
| 한부모가족지원(기금) | 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 552,833,000,000 |
| 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 2,723,000,000 | |
| 한부모가족 복지시설지원 | 5,846,000,000 | |
| 소 계 | 561,402,000,000 | |
| 가족서비스 지원 | 건강가정 및 다문화가족 지원 | 145,197,000,000 |
| 소 계 | 145,197,000,000 | |
| 양성평등기금 기금운영비 | 기금관리비 | 1,000,000 |
| 소 계 | 1,000,000 | |
| 총계 | 841,022,000,000 | |
본 저작물은 “공공누리 제1유형(출처표시)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.