검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
| 주요항목 | 세부사업내용 | 계획액 | 집행실적 |
|---|---|---|---|
| 한부모가족 등 가족서비스 지원 | 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 535,595,000,000 | 517,645,000,000 |
| 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 3,303,000,000 | 3,286,000,000 | |
| 한부모가족 복지시설지원 | 5,245,000,000 | 5,182,000,000 | |
| 건강가정 및 다문화가족지원 | 146,131,000,000 | 142,427,000,000 | |
| 소계 | 690,274,000,000 | 668,540,000,000 | |
| 여성∙아동폭력예방 및 보호지원 | 성매매방지 및 피해자 지원 | 18,510,000,000 | 18,291,000,000 |
| 가정폭력·스토킹방지 및 피해자 지원 | 41,497,000,000 | 41,190,000,000 | |
| 폭력피해이주여성지원사업 | 7,961,000,000 | 7,960,000,000 | |
| 소계 | 67,968,000,000 | 67,441,000,000 | |
| 기금운영비 | 기금관리비 | 1,000,000 | 900,000 |
| 소계 | 1,000,000 | 900,000 | |
| 총계 | 758,243,000,000 | 735,982,900,000 | |
※ 집행실적은 기금운용계획변경 포함
본 저작물은 “공공누리 제1유형(출처표시)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.