검색범위
검색방법
검색기간
go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요
주요항목 | 세부사업내용 | 계획액 | 집행실적 |
---|---|---|---|
한부모가족 등 가족서비스 지원 | 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 495,900 | 445,293 |
청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 5,205 | 5,002 | |
한부모가족 복지시설지원 | 4,457 | 4,427 | |
건강가정 및 다문화가족지원 | 107,953 | 107,479 | |
소계 | 613,515 | 562,201 | |
여성∙아동폭력예방 및 보호지원 | 성매매방지 및 피해자 지원 | 18,156 | 18,114 |
가정폭력∙성폭력 재발방지사업 | 1,316 | 1,316 | |
가정폭력 피해자 지원 | 39,199 | 38,458 | |
폭력피해이주여성지원사업 | 7,760 | 7,751 | |
성희롱 등 직장내 여성폭력 방지 및 지원 | 500 | 469 | |
소계 | 66,931 | 66,108 | |
기금운영비 | 기금관리비 | 2 | 2 |
소계 | 2 | 2 | |
총계 | 680,448 | 628,331 |
※ 집행실적은 기금운용계획변경 포함