2008년 현재 여성교장·교감 현황을 보면 전체의 15.3%(교장 11.3%, 교감 19.1%)를 보이고 있다.
2008년 시·도교육청의 여성 교육전문직(장학관·장학사, 교육연구관 ·연구사) 비율은 전체의 29.4%로 나타나므로 여성 교장ㆍ교감 및 교육전문직 비율이 증가하는 추세이다.
“여성교육공무원 관리직 인사지침”을 별도로 마련·시행함에 따라 시·도교육청은 자체계획을 수립하여 2010년까지 전체 교장·교감 중 20%를, 2015년까지는 30%를 여성 교원으로 임용할 계획이다.
여성교장·교감 현황 (단위 : 명, %)
| 연도 | 교장 | 교감 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총교원수 | 여교원 | 비율(%) | 총교원수 | 여교원 | 비율(%) | 총교원수 | 여교원 | 비율(%) | |
| 2005 | 8,766 | 753 | 8.6 | 9,358 | 1,388 | 14.8 | 18,124 | 2,141 | 11.8 |
| 2006 | 8,952 | 827 | 9.2 | 9,557 | 1,540 | 16.1 | 18,509 | 2,366 | 12.8 |
| 2007 | 9,030 | 926 | 10.3 | 9,494 | 1,688 | 17.8 | 18,523 | 2,614 | 14.1 |
| 2008 | 9,166 | 1,038 | 11.3 | 9,501 | 1,812 | 19.1 | 18,667 | 2,850 | 15.3 |
※ 자료 : 교육과학기술부, 교육통계연보
여성 교육전문직 현황 (단위 : 명, %)
| 연도 | 장학관 · 연구관 | 장학사 · 연구사 | 계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 여성 | 비율(%) | 전체 | 여성 | 비율(%) | 전체 | 여성 | 비율(%) | |
| 2005 | 873 | 84 | 9.6 | 2,959 | 763 | 25.8 | 3,832 | 847 | 22.1 |
| 2006 | 906 | 98 | 10.8 | 2,997 | 854 | 28.5 | 39.3 | 952 | 24.4 |
| 2007 | 918 | 104 | 11.3 | 2,990 | 898 | 30 | 3,908 | 1,002 | 25.6 |
| 2008 | 784 | 119 | 15.2 | 3,186 | 1,050 | 33.0 | 3,970 | 1,169 | 29.4 |
※ 자료 : 교육과학기술부 내부자료











































+ 정부위원회여성참여확대
+ 성별영향평가
+ 시민운동지원
+ 국제교류지원










부서 : 여성정책과
담당자 :
전화번호 : 02)2075-4637

















