(단위 : 백만원)
| 구분 | 2009년예산(A) | 2010년예산 이체 전(B) |
2010년예산 이체 후(C) |
증감(C-A) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 132,580 | 90,262 | 152,305 | 19,725 | 14.9 |
| 1.인건비 | 6,046 | 6,930 | 11,102 | 5,056 | 83.6 |
| 2.기본경비 | 3,081 | 5,037 | 6,267 | 3,186 | 103.4 |
| 3.주요사업비 | 123,453 | 78,295 | 134,936 | 11.483 | 9.3 |
| 여성정책및인력개발 | 25,856 | 30,826 | 30,826 | 4,970 | 19.2 |
| 여성권익증진 | 46,533 | 44.465 | 44,465 | △2.068 | △4.4 |
| 청소년정책 | - | - | 22,079 | 22,079 | 순증 |
| 가족정책 | - | - | 33,587 | 33,587 | 순증 |
| 여성부 행정지원 | 4,531 | 3,004 | 3,979 | -552 | -12.2 |
※ 청소년정책 광역지역발전특별회계 37,114(이체예산 18,317)백만원 별도











































+ 인사말
+ 설립목적 및 주요업무


+ 여성정책기본계획
+ 2010년중점추진과제



부서 : 기획재정담당관
담당자 :
전화번호 : 02)2075-4564

















